由中国登山协会主办、广东省怀集县人民政府承办的第十五届全国攀岩锦标赛于6月30日至7月2日在广东省肇庆市怀集县举行。至此,怀集已连续四年举办攀岩大赛,还成了国内惟一两次承办全国攀岩锦标赛的县。
本届赛事精彩纷呈,最终,中国地质大学黄丽萍技高一筹,一人独揽了女子攀石和难度两枚金牌。上海东亚攀岩队刘常忠在难度赛中夺得头筹。亚洲冠军、中国香港特别行政区的黎志伟冒雨夺得男子攀石桂冠。速度赛冷门出现:男子世界冠军、解放军队的陈小捷和女子世界冠军、香港队的郑丽莎纷纷落马,新秀江西应用技术职业学院的钟齐鑫异军突起,成为男子速度赛的新霸主。女子速度赛的决赛是在一对姐妹之间进行,最终由来自江西应用技术学院的姐姐何翠芳荣获冠军。江西理工大学以671分获得团体总分第一名。此外,中国地质大学(武汉)等五个单位获得了道德风尚奖。
来自全国各地的42支代表队的136名攀岩高手参赛,特别引人注目的是两支中国香港特别行政区代表队与内地选手同场竞技,演绎岩壁芭蕾的方式共庆香港回归10周年。澳门特区也首次派队参赛。本次赛事具体成绩如:
男子速度赛决赛成绩
| 1 | A065 | 钟齐鑫 | 江西应用技术职业学院(一队) |
| 2 | A031 | 马和太 | 解放军军事体育进修学院攀岩队 |
| 3 | A045 | 黎志伟 | 中国香港 |
| 4 | A033 | 陈小捷 | 解放军军事体育进修学院攀岩队 |
| 5 | A054 | 叶向阳 | 江西理工大学 |
| 6 | A038 | 张 宁 | 上海东亚攀岩队 |
| 7 | A006 | 蔡陆远 | 中国地质大学(武汉) |
| 8 | A049 | 李光谱 | 山东省体育学院 |
| 9 | A037 | 陈冯乐 | 上海东亚攀岩队 |
| 10 | A002 | 李光绪 | 北京极度体验攀岩队 |
| 11 | A053 | 李绍满 | 江西理工大学 |
| 12 | A067 | 赖平升 | 江西应用技术职业学院(二队) |
| 13 | A028 | 陈志文 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 |
| 14 | A056 | 宋云涛 | 中国地质大学(北京) |
| 15 | A052 | 王定国 | 山东动力之源户外代表队 |
| 16 | A011 | 肖 斌 | 长沙御峰户外俱乐部 |
女子速度赛决赛成绩
| 1 | B027 | 何翠芳 | 江西理工大学 |
| 2 | B034 | 何翠莲 | 江西应用技术职业学院(一队) |
| 3 | B017 | 郑莉莎 | 中国香港 |
| 4 | B003 | 黄丽萍 | 中国地质大学(武汉) |
| 5 | B026 | 李春华 | 江西理工大学 |
| 6 | B004 | 张 丹 | 中国地质大学(武汉) |
| 7 | B033 | 潘旭华 | 江西应用技术职业学院(一队) |
| 8 | B011 | 彭焕苗 | 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 |
| 9 | B009 | 欧阳辉 | 长沙御峰户外俱乐部 |
| 10 | B041 | 李煦青 | 山东省体育学院 |
| 11 | B028 | 黄水英 | 中国地质大学(北京) |
| 12 | B042 | 曹 川 | 山东省体育学院 |
| 13 | B030 | 魏圣举 | 中国地质大学(北京) |
| 14 | B029 | 曲 玫 | 中国地质大学(北京) |
| 15 | B012 | 黄嘉欣 | 武汉月亮山攀岩队 |
| 16 | B031 | 邓 婧 | 中国地质大学(北京) |
男子难度赛决赛成绩
| 1 | A041 | 刘常忠 | 上海东亚攀岩队 |
| 2 | A054 | 叶向阳 | 江西理工大学 |
| 3 | A043 | 王清华 | 安徽省芜湖探险家户外装备有限公司 |
| 4 | A045 | 黎志伟 | 中国香港 |
| 5 | A044 | 朱嘉伟 | 中国香港 |
| 6 | A006 | 蔡陆远 | 中国地质大学(武汉) |
| 7 | A053 | 李绍满 | 江西理工大学 |
| 8 | A046 | 辛文伟 | 中国香港 |
女子难度赛决赛成绩
| 1 | B003 | 黄丽萍 | 中国地质大学(武汉) |
| 2 | B026 | 李春华 | 江西理工大学 |
| 3 | B004 | 张 丹 | 中国地质大学(武汉) |
| 4 | B027 | 何翠芳 | 江西理工大学 |
| 5 | B041 | 李煦青 | 山东省体育学院 |
| 6 | B033 | 潘旭华 | 江西应用技术职业学院(一队) |
| 7 | B029 | 曲 玫 | 中国地质大学(北京) |
| 8 | B028 | 黄水英 | 中国地质大学(北京) |
男子攀石决赛成绩
| 1 | A045 | 黎志伟 | 中国香港 |
| 2 | A006 | 蔡陆远 | 中国地质大学(武汉) |
| 3 | A043 | 王清华 | 安徽省芜湖探险家户外装备有限公司 |
| 4 | A062 | 潘近宇 | 北京点石攀岩俱乐部队 |
| 5 | A023 | 刘永邦 | 武汉月亮山攀岩队 |
| 6 | A044 | 朱嘉伟 | 中国香港 |
| 7 | A041 | 刘常忠 | 上海东亚攀岩队 |
| 8 | A040 | 邱洪树 | 上海东亚攀岩队 |
| 9 | A042 | 汪必锋 | 上海东亚攀岩队 |
| 10 | A038 | 张 宁 | 上海东亚攀岩队 |
| 11 | A073 | 郭 勇 | 四川登协生存者攀岩队 |
| 12 | A024 | 葛耀军 | 浙江师范大学攀岩队 |
女子攀石决赛成绩
| 1 | B003 | 黄丽萍 | 中国地质大学(武汉) |
| 2 | B027 | 何翠芳 | 江西理工大学 |
| 3 | B026 | 李春华 | 江西理工大学 |
| 4 | B041 | 李煦青 | 山东省体育学院 |
| 5 | B020 | 吴丽贤 | 中国香港 |
| 6 | B004 | 张 丹 | 中国地质大学(武汉) |
| 7 | B018 | 李雪雯 | 中国香港 |
| 8 | B030 | 魏圣举 | 中国地质大学(北京) |
| 9 | B019 | 招智珩 | 中国香港 |
| 10 | B029 | 曲 玫 | 中国地质大学(北京) |
| 10 | B012 | 黄嘉欣 | 武汉月亮山攀岩队 |
| 12 | B021 | 袁咏思 | 中国香港 |