女子难度比赛成绩汇总
|
最终名次 |
号布 |
姓名 |
单 位 |
预赛成绩 |
决赛成绩 |
超霸赛成绩 |
| 1 | 253 | 董明珠 | 洛阳域户外 | TOP | TOP | TOP |
| 2 | 252 | 杨利亚 | 洛阳旅行者户外运动俱乐部 | TOP | TOP | 8- |
| 3 | 257 | 田红武 | 云南易佑普洱河南总代 | TOP | 9 | |
| 4 | 264 | 武思文 | 郑州凯途户外 | 20+ | 7- | |
| 5 | 258 | 张莉 | 河南超越户外运动俱乐部 | 17 | 7- | |
| 6 | 259 | 李琳琳 | 郑州大学体育学院 | 14- | 6 | |
| 7 | 254 | 李海霞 | 河南户盟户外运动俱乐部 | 15 | 5 | |
| 8 | 251 | 周亚 | 河南工业大学扬帆俱乐部 | 9 | 4 | |
| 9 | 256 | 王黎明 | 铁路医院 | 13+ | 弃权 | |
| 10 | 255 | 闫月 | 河南户盟户外运动俱乐部 | 10- | 弃权 | |
| 11 | 263 | 翟琳丽 | 漯河地平线户外 | 9 | 弃权 |
文章相关链接:
“追赶户外”杯河南第一届岩友大会攀岩挑战赛[组图]