| 序号 | 姓 名 | 性别 | 注 册 单 位 | 协议开始时间 | 协议终止时间 |
| 1 | 杨石罄 | 男 | 安徽芜湖探险家户外装备有限公司 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 2 | 汤荠萱 | 女 | 安徽芜湖探险家户外装备有限公司 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 3 | 王清华 | 男 | 安徽芜湖探险家户外装备有限公司 | 2006.12.31 | 2008.12.31 |
| 4 | 马岳 | 男 | 北京大学山鹰社 | 2008.2.1 | 2010.2.1 |
| 5 | 石依云 | 女 | 北京大学山鹰社 | 2008.2.1 | 2010.2.1 |
| 6 | 吴涛 | 男 | 北京大学山鹰社 | 2008.2.1 | 2010.2.1 |
| 7 | 刘博 | 男 | 北京大学山鹰社 | 2007.2.1 | 2009.2.1 |
| 8 | 王闫飞 | 女 | 北京大学山鹰社 | 2007.2.1 | 2009.2.1 |
| 9 | 蒋菡 | 女 | 北京大学山鹰社 | 2007.2.1 | 2009.2.1 |
| 10 | 刘东东 | 男 | 北京大学山鹰社 | 2007.2.1 | 2009.2.1 |
| 11 | 王志辉 | 男 | 北京大学山鹰社 | 2007.2.1 | 2009.2.1 |
| 12 | 曾丹 | 女 | 北京大学山鹰社 | 2008.2.1 | 2010.2.1 |
| 13 | 张奇 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 2007.1.10 | 2009.1.9 |
| 14 | 张利雄 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 2008.1.28 | 2010.1.27 |
| 15 | 潘近宇 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 2008.1.25 | 2010.1.24 |
| 16 | 刘 鹏 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 17 | 赵汝南 | 男 | 北京点石户外运动发展有限公司 | 2008.1.28 | 2010.1.27 |
| 18 | 张玉彬 | 男 | 北京极度体验户外探险公司 | 2007.1.18 | 2009.1.17 |
| 19 | 徐鹏远 | 男 | 北京极度体验户外探险公司 | 2007.1.18 | 2009.1.17 |
| 20 | 李文东 | 男 | 北京极度体验户外探险公司 | 2007.1.18 | 2009.1.17 |
| 21 | 李光绪 | 男 | 北京极度体验户外探险公司 | 2007.1.18 | 2009.1.17 |
| 22 | 管晓彤 | 女 | 北京极度体验户外探险公司 | 2007.1.17 | 2009.1.18 |
| 23 | 张清 | 女 | 北京利峰利攀岩材料有限公司 | 2007.2.1 | 2009.1.31 |
| 24 | 赵凯 | 男 | 北京利峰利攀岩材料有限公司 | 2007.2.1 | 2009.1.31 |
| 25 | 竺学行 | 男 | 北京利峰利攀岩材料有限公司 | 2007.1.25 | 2009.1.25 |
| 26 | 朱婵媛 | 女 | 长春理工大学 | 2006.1.1 | 2008.12.30 |
| 27 | 吴承欢 | 男 | 长春理工大学 | 2006.1.1 | 2008.12.30 |
| 28 | 张文敏 | 女 | 长春理工大学 | 2006.1.1 | 2008.12.30 |
| 29 | 余建海 | 男 | 长春理工大学 | 2006.1.1 | 2008.12.30 |
| 30 | 邢呈巍 | 女 | 长春理工大学 | 2007.1.30 | 2009.1.30 |
| 31 | 钱鹏坤 | 男 | 长春理工大学 | 2007.1.30 | 2009.1.30 |
| 32 | 王飞 | 男 | 长春理工大学 | 2007.1.30 | 2009.1.30 |
| 33 | 石秀英 | 女 | 长春理工大学 | 2007.1.30 | 2009.1.30 |
| 34 | 姚中蓉 | 女 | 福建省乾昆体育用品有限公司 | 2007.1.5 | 2009.1.5 |
| 35 | 詹秀红 | 女 | 福建省乾昆体育用品有限公司 | 2007.1.5 | 2009.1.5 |
| 36 | 林贤志 | 男 | 福州简单生活户外运动有限公司 | 2005.12.23 | 2008.12.23 |
| 37 | 陈高辉 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2005.11.30 | 2010.11.30 |
| 38 | 林航 | 男 | 福州市等高线攀岩运动俱乐部 | 2008.1.23 | 2010.1.23 |
| 39 | 朱秀娟 | 女 | 广东省人民体育场超极限攀岩馆 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 40 | 马和太 | 男 | 中国人民解放军军事体育进修学院 | 2008.1.1 | 2008.12.31 |
| 41 | 陈小捷 | 男 | 中国人民解放军军事体育进修学院 | 2008.1.1 | 2008.12.31 |
| 42 | 王建民 | 男 | 中国人民解放军军事体育进修学院 | 2008.1.1 | 2008.1.31 |
| 43 | 黄晓阳 | 女 | 广州市极限运动管理中心 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 44 | 肖孟洪 | 男 | 广州市极限运动管理中心 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 45 | 谢志青 | 男 | 广州市极限运动管理中心 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 46 | 廖波 | 男 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2007.12.31 | 2009.12.31 |
| 47 | 丁丹 | 女 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2007.12.31 | 2009.12.31 |
| 48 | 王亮 | 男 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2007.12.31 | 2009.12.31 |
| 49 | 陈志文 | 男 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2006.12.31 | 2008.12.31 |
| 50 | 林永茂 | 男 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2006.12.31 | 2008.12.31 |
| 51 | 曹建 | 男 | 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 | 2006.12.31 | 2008.12.31 |
| 52 | 谢黎明 | 男 | 湖北省中国青年旅行社 | 2007.1.1 | 2009.1.1 |
| 53 | 魏茜 | 男 | 湖北省中国青年旅行社 | 2007.1.1 | 2009.1.1 |
| 54 | 秦平 | 女 | 湖北省中国青年旅行社 | 2007.1.1 | 2009.1.1 |
| 55 | 王秋静 | 女 | 湖北省中国青年旅行社 | 2007.1.1 | 2009.1.1 |
| 56 | 黄志峰 | 男 | 湖南长沙凌鹰户外运动俱乐部 | 2007.12.26 | 2012.12.26 |
| 57 | 米振宇 | 男 | 湖南长沙凌鹰户外运动俱乐部 | 2007.12.26 | 2009.12.26 |
| 58 | 糜攀 | 男 | 湖南省体育运动学校 | 2005.12.20 | 2011.12.20 |
| 59 | 植成杨 | 男 | 华南理工大学攀登协会 | 2007.1.1 | 2009.12.31 |
| 60 | 莫泳鸿 | 男 | 华南理工大学攀登协会 | 2007.1.1 | 2009.12.31 |
| 61 | 孙晓峰 | 男 | 华南理工大学攀登协会 | 2007.1.1 | 2009.12.31 |
| 62 | 李秋奇 | 女 | 华南理工大学攀登协会 | 2007.1.1 | 2009.12.31 |
| 63 | 刘守宝 | 男 | 吉林市体育总会攀岩运动协会 | 2006.1.1 | 2008.12.31 |
| 64 | 何翠芳 | 女 | 江西理工大学 | 2007.1.10 | 2010.12.31 |
| 65 | 叶向阳 | 男 | 江西理工大学 | 2007.1.10 | 2011.12.31 |
| 66 | 代新超 | 男 | 江西理工大学 | 2008.1.21 | 2011.1.21 |
| 67 | 钟齐鑫 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2013.1.21 |
| 68 | 潘旭华 | 女 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2013.1.21 |
| 69 | 何翠莲 | 女 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2013.1.21 |
| 70 | 匡财 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2013.1.21 |
| 71 | 廖青 | 女 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2011.1.21 |
| 72 | 李文昌 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2008.1.21 | 2011.1.21 |
| 73 | 杨斌 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2007.1.10 | 2012.12.31 |
| 74 | 赖平升 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2007.1.10 | 2012.12.31 |
| 75 | 潘锡万 | 男 | 江西应用技术学院青少年攀岩俱乐部 | 2007.1.10 | 2012.12.31 |
| 76 | 王建民 | 男 | 解放军军事体育进修学院 | 2007.1.1 | 2008.12.31 |
| 77 | 刘德刚 | 男 | 解放军昆明陆军学院 | 2007.1.30 | 2009.1.30 |
| 78 | 段楠 | 男 | 昆明暗火攀岩俱乐部 | 2007.1.31 | 2012.1.30 |
| 79 | 曹颢瀚 | 男 | 昆明暗火攀岩俱乐部 | 2007.1.31 | 2012.1.30 |
| 80 | 张建建 | 男 | 昆明暗火攀岩俱乐部 | 2007.1.31 | 2012.1.30 |
| 81 | 赵恒 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 82 | 付宏宾 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 83 | 桂涛 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 84 | 刘聪 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 85 | 周诗韬 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 86 | 郭洧辰 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 87 | 肖仲衡 | 男 | 昆明红点攀岩俱乐部 | 2006.2.1 | 2010.2.1 |
| 88 | 吴帮鑫 | 男 | 辽宁省体育总会 | 2005.12.1 | 2008.11.30 |
| 89 | 杨颖秋 | 女 | 辽宁省体育总会 | 2005.12.1 | 2008.11.30 |
| 90 | 郭晓航 | 女 | 辽宁省体育总会 | 2005.12.1 | 2008.11.30 |
| 91 | 朱煜 | 男 | 辽宁省体育总会 | 2005.12.1 | 2008.11.30 |
| 92 | 牛立学 | 男 | 辽宁省体育总会 | 2005.12.1 | 2008.11.30 |
| 93 | 谢国爱 | 男 | 南宁佰锐户外运动咨询服务有限公司 | 2006.1.1 | 2008.12.31 |
| 94 | 卓振雄 | 男 | 南宁佰锐户外运动咨询服务有限公司 | 2006.1.1 | 2008.12.31 |
| 95 | 吴东华 | 男 | 南宁佰锐户外运动咨询服务有限公司 | 2007.1.1 | 2009.12.31 |
| 96 | 彭焕苗 | 女 | 青海青少年登山攀岩户外运动俱乐部 | 2006.12.12 | 2008.12.13 |
| 97 | 张辉 | 男 | 青海青少年登山攀岩户外运动俱乐部 | 2006.12.30 | 2009.12.31 |
| 98 | 魏东 | 男 | 青海青少年登山攀岩户外运动俱乐部 | 2007.1.4 | 2010.1.4 |
| 99 | 王锦龙 | 男 | 青海青少年登山攀岩户外运动俱乐部 | 2006.12.30 | 2009.12.31 |
| 100 | 德青杰 | 男 | 青海青少年登山攀岩户外运动俱乐部 | 2006.12.12 | 2009.12.13 |
点击以下链接查看其他运动员名单: