|
型号 |
重量 (kg) |
电池 |
亮度 |
电流 |
电压 |
功率 |
灯炮寿命 |
照明时间 |
替换灯炮 |
| 1800 | 0.23 | 2节2号 | 10,000 | 0.74 | 3 | 2.22 | 30 | 6-7 | 1804 |
| 1900 1950 |
0.05 | 2节7号 | 4,000 | 0.6 | 3 | 1.8 | 20 | 2 | 1904 |
| 1910 | 0.025 | 1节7号 | 2,000 | 0.35 | 1.5 | 0.53 | 20 | 2 | 1914 |
| 1970 1980 |
0.05 | 2节7号 | 6,000 | 0.6 | 3 | 1.8 | 20 | 2 | 1974 |
| 2000 | 0.34 | 3节2号 | 12,000 | 0.76 | 4.5 | 3.42 | 30 | 5-6 | 2004 |
| 2100 | 0.052 | 2节7号 | 1公里可见 | 0.3 | 2.5 | 0.75 | 40 | 8-10 | 2104 |
| 2120 | 0.052 | 2节7号 | 1公里可见 | 0.3 | 2.5 | 0.75 | 40 | 8-10 | 2104 |
| 2130 | 0.016 | 2节钮扣 | 1公里可见 | 0.016 | 3 | 0.048 | 10,000 | 130 | 无需换 |
| 2140 | 0.048 | 2节7号 | 6,000 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 2.5 | 2144 |
| 2250 | 0.09 | 2节5号 | 6,000 | 0.6 | 3 | 1.8 | 20 | 5-6 | 2204 |
| 2270 | 0.1 | 2节5号 | 8,000 | 0.6 | 3 | 1.8 | 20 | 5-6 | 2274 |
| 2300 | 0.1 | 2节5号 | 8,000 | 0.6 | 3 | 1.8 | 20 | 3 | 2304 |
| M72350 | 0.08 | 2节5号 (可充碱性) |
10,000 | 0.6 | 2.4 | 1.44 | 20 | 1.3 | 2354 |
| 1930 | 4节钮扣 | 6,000 | 0.18 | 10,000 | 130 | 无需换 | |||
| 2400 | 0.23 | 4节5号 | 10,000 | 0.53 | 6 | 3.18 | 30 | 5-6 | 2404 |
| 2450 | 0.23 | 4节5号 (可充碱性) |
15,000 | 0.55 | 4.8 | 3 | 30 | 5-6 | 2404 |
| 2600 | 0.269 0.269 |
4节5号 4节5号 |
10,000 6,000 |
0.75 0.5 |
4.8 4.8 |
3.6 2.4 |
20 30 |
2-3 4-5 |
2604 2604 |
| 4000 | 2.1 | 8节1号 | 100,000 | 1.2 | 12 | 14.4 | 60 | 10-12 | 4003 |
| 4100 | 2.1 | 8节1号 | 100,000 | 1.2 | 12 | 14.4 | 60 | 10-12 | 4003 |
| 5000 | 1 | 4节1号 | 60,000 | 1.17 | 6 | 7 | 60 | 10-12 | 5003 |
| 6000 | 1 | 4节1号 | 60,000 | 1.17 | 6 | 7 | 60 | 10-12 | 5003 |
| 6050 | 1.8 | 4节铅酸 | 80,000 | 1.17 | 8 | 9.36 | 60 | 2.2 | 6054 |
| M97050 | 0.224 |
3节2号 |
20,000 | 1.7 | 3.7 | 6.29 | 30 | 1 | 7054 |
| M108040 | 0.521 | 4节2号 | 30.000 | 0.8 | 4.8 | 3.8 | 30 | 5.5 | 8044 |
| M118050 | 0.506 | 4节2号 (可充电) |
40,000 | 2.1 | 4.8 | 10.08 | 30 | 1.6 | 8054 |