登山时间 | 所登山峰 | 登顶时间 | 登顶人员 |
1993年3至4月 | 安纳普尔那峰 | 4月26日18时45分 | 次仁多吉、 |
1993年5月 | 道拉吉利峰 | 5月30日17时30分 | 次仁多吉、 |
1994年4至5月 | 希夏邦玛峰 | 5月7日12时55分 | 次仁多吉、旺加、 |
1994年9至10月 | 卓奥友峰 | 9月30日11时20分 | 次仁多吉、旺加、 |
1995年6至7月 | 迦舒布鲁姆Ⅱ峰 | 7月10日13时40分 | 次仁多吉、 |
1996年4至6月 | 马纳斯鲁峰 | 5月4日12时20分 | 次仁多吉、旺加、仁那、达琼、 |
1997年5至6月 | 南迦帕尔巴特 | 6月15日14时15分 | 次仁多吉、 |
1998年3至5月 | 干城章嘉峰 | 5月4日13时34分 | 次仁多吉、 |
1998年8至10月 | 洛子峰 | 10月13日10时45分 | |
1999年4至5月 | 珠穆朗玛峰 | 5月27日 8:02:00 | 次仁多吉、 |
2001年6至8月 | 布洛阿特峰 | 6月30日 | 次仁多吉、仁那、 |
2003年4至6月 | 马卡鲁峰 | 5月14日 | 次仁多吉、 |
2004年4至7月 | 乔戈里峰 | 7月27日6时50分(北京时间9时50分) | 次仁多吉、 |
西藏登山队攀登世界14座米八千以上高峰登顶记录
作者:admin
2004-07-31 00:00
网友评论
还没有评论,沙发等你来抢